Fireball Reports

Feb 01, 2023 - Feb 28, 2023
Reports found: 2424  in February 2023  Page 4 / 49
IDUT Date & TimeLocal Date & TimeCountryCityStateDur.Magn.D. SoundC. SoundFrag.ObserverExp. Level
Event 1299-2023
1299g2023-02-28 04:45 UT2023-02-27 23:45 ESTUS LouisvilleKY≈1.5s -13?--JamesW 2
1299h2023-02-28 04:00 UT2023-02-27 22:00 CSTUS ChesterfieldMO≈1.5s -19--brianJ 1
1299i2023-02-28 04:15 UT2023-02-27 22:15 CSTUS OlatheKS≈3.5s -7--JamieS 3
1299j2023-02-28 04:28 UT2023-02-27 22:28 CSTUS Saint PaulMO≈3.5s -17--EricM 3
1299k2023-02-28 04:28 UT2023-02-27 22:28 CSTUS AlbanyMO≈1.5s -5---DanB 4
1299l2023-02-28 04:30 UT2023-02-27 22:30 CSTUS PiedmontMO≈3.5s -16---LisaR 1
Event 1298-2023
1298a2023-02-28 04:05 UT2023-02-27 23:05 ESTUS HollywoodSC≈3.5s -14---GeneK 3
Event 1297-2023
1297a2023-02-28 03:45 UT2023-02-27 21:45 CSTUS JamestownND≈1.5s -7---BjornH 2
1297b2023-02-28 03:50 UT2023-02-27 21:50 CSTUS Sioux FallsSD≈1.5s -8---StaceyR 4
1297c2023-02-28 03:52 UT2023-02-27 21:52 CSTUS PlattsmouthNE≈1.5s -6---WalterW 4
Event 1296-2023
1296a2023-02-28 03:37 UT2023-02-27 21:37 CSTUS San AntonioTX≈3.5s -8--?GS 1
Event 1295-2023
1295a2023-02-28 02:54 UT2023-02-27 18:54 PSTUS EverettWA≈3.5s -6---LivR 3
Event 1294-2023
1294a2023-02-28 02:30 UT2023-02-27 20:30 CSTUS DudleyMO≈3.5s -10--AlonaM 3
1294b2023-02-28 02:30 UT2023-02-27 20:30 CSTUS TroyTN≈3.5s -11---MaryS 2
Event 1293-2023
1293a2023-02-28 01:20 UT2023-02-27 19:20 CSTUS MetairieLA≈3.5s -6---WilliamM 3
1293b2023-02-28 01:42 UT2023-02-27 20:42 ESTUS The RockGA≈1.5s -10--RebeccaC 1
Event 1292-2023
1292a2023-02-27 23:27 UT2023-02-27 18:27 ESTUS GatlinburgTN≈1.5s -10??Tracy S 3
Event 1291-2023
1291a2023-02-27 22:20 UT2023-02-27 22:20 GMTGB England≈3.5s -10--?TomA 3
1291aa2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 22:25 GMTGB WhittlesfordEngland≈3.5s -20--StephenL 3
1291ab2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 22:25 GMTGB ThetfordEngland<1s -17---jR 2
1291ac2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 22:25 GMTGB England≈7.5s -13--?JoanneR 1
1291ad2023-02-27 22:30 UT2023-02-27 22:30 GMTGB ChelwoodEngland≈3.5s -26---CarrieH 3
1291ae2023-02-27 22:30 UT2023-02-27 22:30 GMTGB LacockEngland≈3.5s 0???Alison R 1
1291af2023-02-27 22:35 UT2023-02-27 22:35 GMTGB England≈1.5s -24---maddyW 1
1291b2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 22:25 GMTGB England≈3.5s -7--?MollyA 3
1291c2023-02-27 22:24 UT2023-02-27 23:24 CETFR DunkerqueHauts-de-France≈3.5s -11--?PhilippeS 3
1291d2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 23:25 CETNL IJmuidenNoord-Holland≈1.5s -5??-MarcS 2
1291e2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 22:25 GMTGB Old BuckenhamEngland≈3.5s -9--Chris C 4
1291f2023-02-27 22:20 UT2023-02-27 22:20 GMTGB England≈3.5s -13---JoyG 1
1291g2023-02-27 22:24 UT2023-02-27 23:24 CETFR Joué-l'AbbéPays de la Loire≈1.5s -13---CYRILLEM 2
1291h2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 22:25 GMTGB ChelmsfordEngland≈1.5s -11--PhilippaS 3
1291i2023-02-27 22:27 UT2023-02-27 22:27 GMTGB England≈3.5s -8--Jos B 1
1291j2023-02-27 22:20 UT2023-02-27 22:20 GMTGB MelbournEngland≈3.5s -12??-KatieH 1
1291k2023-02-27 22:26 UT2023-02-27 22:26 GMTGB England≈3.5s -12---HannahG 3
1291l2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 22:25 GMTGB England≈3.5s -8---MD 1
1291m2023-02-27 22:30 UT2023-02-27 22:30 GMTGB England≈1.5s -6--?PamelaS 2
1291n2023-02-27 22:30 UT2023-02-27 22:30 GMTGB England≈3.5s -12---AdamM 2
1291o2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 22:25 GMTGB England<1s -5--?ShP 1
1291p2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 22:25 GMTGB Birchington-on-SeaEngland≈3.5s -20---AbigailG 3
1291q2023-02-27 22:22 UT2023-02-27 22:22 GMTGB England≈3.5s -12--AnnaB 1
1291r2023-02-27 22:30 UT2023-02-27 22:30 GMTGB Frampton CotterellEngland≈1.5s -4---BrendanH 1
1291s2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 22:25 GMTGB WinchesterEngland≈3.5s -13--?Barbara J 2
1291t2023-02-27 22:45 UT2023-02-27 22:45 GMTGB England≈1.5s -13---Pamela C 2
1291u2023-02-27 22:48 UT2023-02-27 22:48 GMTGB England≈1.5s -6---SeraC 2
1291v2023-02-27 22:30 UT2023-02-27 22:30 GMTGB England≈3.5s -9???SianB 1
1291x2023-02-27 22:32 UT2023-02-27 22:32 GMTGB AlmondsburyEngland≈1.5s -9??-Mary-AnneL 2
1291y2023-02-27 22:00 UT2023-02-27 22:00 GMTGB WickenEngland≈3.5s -9---HelenJ 2
1291z2023-02-27 22:25 UT2023-02-27 22:25 GMTGB England≈7.5s -4???PeterM 4
Event 1290-2023
1290a2023-02-27 19:15 UT2023-02-27 20:15 CETDE Königstein im TaunusHessen≈3.5s -6---StefanJ 3
1290b2023-02-27 19:35 UT2023-02-27 20:35 CETFR MetzGrand Est≈3.5s -5---jacquesB 2