Fireball Reports

Dec 01, 2022 - Dec 31, 2022
Reports found: 3228  in December 2022  Page 4 / 65
IDUT Date & TimeLocal Date & TimeCountryCityStateDur.Magn.D. SoundC. SoundFrag.ObserverExp. Level
Event 10389-2022
10389bb2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR MonnaieCentre-Val de Loire≈1.5s -13???Lucas C 3
10389bc2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR MontretBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -13--ElsaP 1
10389bd2022-12-26 20:59 UT2022-12-26 21:59 CETFR LevensProvence-Alpes-Côte d'Azur≈7.5s -13??JenniferD 1
10389be2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR ÉcuissesBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -13---GaelleD 1
10389bf2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR BarrGrand Est≈3.5s -13---FlorenceJ 2
10389bg2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETCH La Chaux-de-FondsNeuchâtel≈3.5s 0---MartinP 1
10389bh2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR ChassignyGrand Est≈3.5s -16??-MichelO 3
10389bi2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR Civray-de-TouraineCentre-Val de Loire≈3.5s -7??AudreyC 1
10389bj2022-12-26 21:14 UT2022-12-26 22:14 CETFR BegnécourtGrand Est≈3.5s -5???anne E 1
10389bk2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR La DrenneHauts-de-France≈3.5s -7---CedricG 2
10389bl2022-12-26 20:59 UT2022-12-26 21:59 CETFR VignotGrand Est≈3.5s -27---CédricF 2
10389bm2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR Assé-le-RiboulPays de la Loire≈3.5s 0---Matthieu L 3
10389bn2022-12-26 20:59 UT2022-12-26 21:59 CETFR Saint-ÉtienneAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -5--?ElisaF 1
10389bo2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR Saint-GermierNouvelle-Aquitaine<1s -18---EdgarP 3
10389bp2022-12-26 20:59 UT2022-12-26 21:59 CETFR Boissy-sous-Saint-YonÎle-de-France≈3.5s -4---PatrickR 4
10389bq2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR PoitiersNouvelle-Aquitaine≈3.5s -5---OliviaG 2
10389br2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR RichwillerGrand Est≈3.5s -12---PascaleF 1
10389bs2022-12-26 21:25 UT2022-12-26 22:25 CETBE Orp-JaucheRégion Wallonne≈3.5s -12---Geoffrey M 1
10389bt2022-12-26 20:57 UT2022-12-26 21:57 CETFR EssertenneBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -5---Séverine V 1
10389bu2022-12-26 21:25 UT2022-12-26 22:25 CETFR ≈3.5s -18??-FionaV 1
10389bv2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 ?FR Sainte-Geneviève-des-BoisÎle-de-France≈3.5s -13---HélèneC 1
10389bw2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR IvorsHauts-de-France≈1.5s -9---NathalieF 2
10389bx2022-12-26 21:01 UT2022-12-26 22:01 CETIT MellanaPiemonte≈3.5s -19--AndreaP 2
10389c2022-12-26 20:59 UT2022-12-26 21:59 CETFR Varois-et-ChaignotBourgogne-Franche-Comté≈1.5s -11---AdrienG 1
10389d2022-12-26 20:59 UT2022-12-26 21:59 CETFR ToulougesOccitanie≈1.5s -16--?LudovicG 1
10389e2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR ThomeryÎle-de-France<1s -5---Anne-SophieF 1
10389f2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETDE SaarburgRheinland-Pfalz≈7.5s 0---BerndR 3
10389g2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETCH BassecourtJura≈3.5s -13???Pascale B 2
10389h2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR BanonProvence-Alpes-Côte d'Azur≈3.5s -12--LaurentM 1
10389i2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETDE SwisttalNordrhein-Westfalen≈7.5s -6???CorinnaK 3
10389j2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETCH AubonneVaud<1s -12???LorenaP 2
10389k2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR WettolsheimGrand Est≈1.5s -18---AlisonM 2
10389l2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR ArthunAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -16---CedricP 2
10389m2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETLU ≈3.5s -20???SarahB 1
10389n2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETIT LuinoLombardia≈1.5s -7---MarcoP 1
10389o2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETDE HeilbronnBaden-Württemberg? -13-??JanaG 1
10389p2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR LucyGrand Est≈7.5s -13--?Julien R 2
10389q2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETIT SaviglianoPiemonte≈3.5s -11---Doriano M 1
10389r2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR SausheimGrand Est≈3.5s -11--?CindyK 1
10389s2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR EckbolsheimGrand Est≈1.5s -12---CyrilleM 3
10389t2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR Saint-Michel-sur-MeurtheGrand Est≈1.5s -13??-Cedric F 1
10389u2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR FavièresGrand Est≈3.5s -10??-VALERIEH 4
10389v2022-12-26 21:00 UT2022-12-26 22:00 CETFR MulhouseGrand Est≈3.5s -19---StephaneD 3
10389w2022-12-26 21:05 UT2022-12-26 22:05 CETFR Saint-Michel-sur-MeurtheGrand Est≈3.5s -9??-IsabelleF 1
10389x2022-12-26 21:08 UT2022-12-26 22:08 CETDE HohentengenBaden-Württemberg≈3.5s -17??JensB 4
10389y2022-12-26 21:05 UT2022-12-26 22:05 CETFR Mont-Saint-SulpiceBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -13---JulieB 2
10389z2022-12-26 21:01 UT2022-12-26 22:01 CETCH WeesenSankt Gallen≈3.5s -9---TinaS 1
Event 10388-2022
10388a2022-12-26 20:30 UT2022-12-26 21:30 CETDE AschebergNordrhein-Westfalen≈1.5s -14??-SvenS 1
Event 10387-2022
10387a2022-12-26 18:45 UT2022-12-26 19:45 CETFR SexfontainesGrand Est≈3.5s -13---Caroline H 1
10387b2022-12-26 18:47 UT2022-12-26 19:47 CETFR Witry-lès-ReimsGrand Est≈3.5s -10--?QuentinB 2