Reports found: 3228 in December 2022
ID | UT Date & Time | Local Date & Time | Country | City | State | Dur. | Magn. | D. Sound | C. Sound | Frag. | Observer | Exp. Level |
Event 10389-2022 |
10389bb | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Monnaie | Centre-Val de Loire | ≈1.5s | -13 | ? | ? | ? | Lucas C | 3 |
10389bc | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Montret | Bourgogne-Franche-Comté | ≈3.5s | -13 | - | - | | ElsaP | 1 |
10389bd | 2022-12-26 20:59 UT | 2022-12-26 21:59 CET | FR | Levens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ≈7.5s | -13 | ? | ? | | JenniferD | 1 |
10389be | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Écuisses | Bourgogne-Franche-Comté | ≈3.5s | -13 | - | - | - | GaelleD | 1 |
10389bf | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Barr | Grand Est | ≈3.5s | -13 | - | - | - | FlorenceJ | 2 |
10389bg | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | CH | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | ≈3.5s | 0 | - | - | - | MartinP | 1 |
10389bh | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Chassigny | Grand Est | ≈3.5s | -16 | ? | ? | - | MichelO | 3 |
10389bi | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Civray-de-Touraine | Centre-Val de Loire | ≈3.5s | -7 | ? | ? | | AudreyC | 1 |
10389bj | 2022-12-26 21:14 UT | 2022-12-26 22:14 CET | FR | Begnécourt | Grand Est | ≈3.5s | -5 | ? | ? | ? | anne E | 1 |
10389bk | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | La Drenne | Hauts-de-France | ≈3.5s | -7 | - | - | - | CedricG | 2 |
10389bl | 2022-12-26 20:59 UT | 2022-12-26 21:59 CET | FR | Vignot | Grand Est | ≈3.5s | -27 | - | - | - | CédricF | 2 |
10389bm | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Assé-le-Riboul | Pays de la Loire | ≈3.5s | 0 | - | - | - | Matthieu L | 3 |
10389bn | 2022-12-26 20:59 UT | 2022-12-26 21:59 CET | FR | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1.5s | -5 | - | - | ? | ElisaF | 1 |
10389bo | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Saint-Germier | Nouvelle-Aquitaine | <1s | -18 | - | - | - | EdgarP | 3 |
10389bp | 2022-12-26 20:59 UT | 2022-12-26 21:59 CET | FR | Boissy-sous-Saint-Yon | Île-de-France | ≈3.5s | -4 | - | - | - | PatrickR | 4 |
10389bq | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -5 | - | - | - | OliviaG | 2 |
10389br | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Richwiller | Grand Est | ≈3.5s | -12 | - | - | - | PascaleF | 1 |
10389bs | 2022-12-26 21:25 UT | 2022-12-26 22:25 CET | BE | Orp-Jauche | Région Wallonne | ≈3.5s | -12 | - | - | - | Geoffrey M | 1 |
10389bt | 2022-12-26 20:57 UT | 2022-12-26 21:57 CET | FR | Essertenne | Bourgogne-Franche-Comté | ≈3.5s | -5 | - | - | - | Séverine V | 1 |
10389bu | 2022-12-26 21:25 UT | 2022-12-26 22:25 CET | FR | | | ≈3.5s | -18 | ? | ? | - | FionaV | 1 |
10389bv | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 ? | FR | Sainte-Geneviève-des-Bois | Île-de-France | ≈3.5s | -13 | - | - | - | HélèneC | 1 |
10389bw | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Ivors | Hauts-de-France | ≈1.5s | -9 | - | - | - | NathalieF | 2 |
10389bx | 2022-12-26 21:01 UT | 2022-12-26 22:01 CET | IT | Mellana | Piemonte | ≈3.5s | -19 | - | - | | AndreaP | 2 |
10389c | 2022-12-26 20:59 UT | 2022-12-26 21:59 CET | FR | Varois-et-Chaignot | Bourgogne-Franche-Comté | ≈1.5s | -11 | - | - | - | AdrienG | 1 |
10389d | 2022-12-26 20:59 UT | 2022-12-26 21:59 CET | FR | Toulouges | Occitanie | ≈1.5s | -16 | - | - | ? | LudovicG | 1 |
10389e | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Thomery | Île-de-France | <1s | -5 | - | - | - | Anne-SophieF | 1 |
10389f | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | DE | Saarburg | Rheinland-Pfalz | ≈7.5s | 0 | - | - | - | BerndR | 3 |
10389g | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | CH | Bassecourt | Jura | ≈3.5s | -13 | ? | ? | ? | Pascale B | 2 |
10389h | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Banon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ≈3.5s | -12 | - | - | | LaurentM | 1 |
10389i | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | DE | Swisttal | Nordrhein-Westfalen | ≈7.5s | -6 | ? | ? | ? | CorinnaK | 3 |
10389j | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | CH | Aubonne | Vaud | <1s | -12 | ? | ? | ? | LorenaP | 2 |
10389k | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Wettolsheim | Grand Est | ≈1.5s | -18 | - | - | - | AlisonM | 2 |
10389l | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Arthun | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1.5s | -16 | - | - | - | CedricP | 2 |
10389m | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | LU | | | ≈3.5s | -20 | ? | ? | ? | SarahB | 1 |
10389n | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | IT | Luino | Lombardia | ≈1.5s | -7 | - | - | - | MarcoP | 1 |
10389o | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | DE | Heilbronn | Baden-Württemberg | ? | -13 | - | ? | ? | JanaG | 1 |
10389p | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Lucy | Grand Est | ≈7.5s | -13 | - | - | ? | Julien R | 2 |
10389q | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | IT | Savigliano | Piemonte | ≈3.5s | -11 | - | - | - | Doriano M | 1 |
10389r | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Sausheim | Grand Est | ≈3.5s | -11 | - | - | ? | CindyK | 1 |
10389s | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Eckbolsheim | Grand Est | ≈1.5s | -12 | - | - | - | CyrilleM | 3 |
10389t | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Saint-Michel-sur-Meurthe | Grand Est | ≈1.5s | -13 | ? | ? | - | Cedric F | 1 |
10389u | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Favières | Grand Est | ≈3.5s | -10 | ? | ? | - | VALERIEH | 4 |
10389v | 2022-12-26 21:00 UT | 2022-12-26 22:00 CET | FR | Mulhouse | Grand Est | ≈3.5s | -19 | - | - | - | StephaneD | 3 |
10389w | 2022-12-26 21:05 UT | 2022-12-26 22:05 CET | FR | Saint-Michel-sur-Meurthe | Grand Est | ≈3.5s | -9 | ? | ? | - | IsabelleF | 1 |
10389x | 2022-12-26 21:08 UT | 2022-12-26 22:08 CET | DE | Hohentengen | Baden-Württemberg | ≈3.5s | -17 | ? | ? | | JensB | 4 |
10389y | 2022-12-26 21:05 UT | 2022-12-26 22:05 CET | FR | Mont-Saint-Sulpice | Bourgogne-Franche-Comté | ≈3.5s | -13 | - | - | - | JulieB | 2 |
10389z | 2022-12-26 21:01 UT | 2022-12-26 22:01 CET | CH | Weesen | Sankt Gallen | ≈3.5s | -9 | - | - | - | TinaS | 1 |
Event 10388-2022 |
10388a | 2022-12-26 20:30 UT | 2022-12-26 21:30 CET | DE | Ascheberg | Nordrhein-Westfalen | ≈1.5s | -14 | ? | ? | - | SvenS | 1 |
Event 10387-2022 |
10387a | 2022-12-26 18:45 UT | 2022-12-26 19:45 CET | FR | Sexfontaines | Grand Est | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Caroline H | 1 |
10387b | 2022-12-26 18:47 UT | 2022-12-26 19:47 CET | FR | Witry-lès-Reims | Grand Est | ≈3.5s | -10 | - | - | ? | QuentinB | 2 |