Reports found: 3781 in the last 30 days
ID | UT Date & Time | Local Date & Time | Country | City | State | Dur. | Magn. | D. Sound | C. Sound | Frag. | Observer | Exp. Level |
Event 4760-2022 |
4760ap | 2022-08-06 14:00 UT | 2022-08-06 16:00 CEST | NL | Susteren | Limburg | <1s | -14 | ? | - | - | TwanH | 1 |
4760aq | 2022-08-06 14:15 UT | 2022-08-06 16:15 CEST | FR | Sierck-les-Bains | Grand Est | <1s | -22 | - | - | - | RolfG | 3 |
4760ar | 2022-08-06 13:00 UT | 2022-08-06 15:00 CEST | DE | Carlsberg | Rheinland-Pfalz | ≈1.5s | -5 | ? | ? | - | MarleenA | 1 |
4760as | 2022-08-06 13:14 UT | 2022-08-06 15:14 CEST | FR | Naïves-Rosières | Grand Est | <1s | -10 | - | - | - | MathisB | 2 |
4760at | 2022-08-06 13:20 UT | 2022-08-06 15:20 CEST | FR | Strasbourg | Grand Est | ≈3.5s | -13 | ? | ? | - | CaroleP | 2 |
4760au | 2022-08-06 13:30 UT | 2022-08-06 15:30 CEST | FR | Wimmenau | Grand Est | <1s | -13 | - | - | ? | OlivierL | 3 |
4760av | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | DE | Kamp-Bornhofen | Rhineland-Palatinate | ≈3.5s | -20 | ? | ? | | RiccardoC | 2 |
4760aw | 2022-08-06 13:45 UT | 2022-08-06 15:45 CEST | DE | Neckarwestheim | Baden-Württemberg | ≈3.5s | 0 | - | - | ? | Ricarda B | 2 |
4760ax | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | DE | Stein | Bayern | ≈1.5s | -19 | - | - | - | Z3AT< | 2 |
4760ay | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | FR | Moulins-lès-Metz | Grand Est | ≈1.5s | -5 | ? | ? | ? | ArmelleB | 3 |
4760az | 2022-08-06 13:20 UT | 2022-08-06 15:20 CEST | DE | Stuttgart | Baden-Württemberg | ≈1.5s | -27 | - | - | - | BettinaB | 4 |
4760b | 2022-08-06 13:16 UT | 2022-08-06 15:16 CEST | DE | Hummeltal | Bayern | <1s | -13 | - | ? | ? | AnnikaB | 1 |
4760ba | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | FR | Fremifontaine | Grand Est | ≈1.5s | -13 | - | - | | DonatoF | 1 |
4760bb | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | FR | Frapelle | Grand Est | ≈1.5s | -27 | ? | ? | - | Béatrice et PhilippeC | 1 |
4760bc | 2022-08-06 13:30 UT | 2022-08-06 15:30 CEST | DE | Asperg | Baden-Württemberg | ≈3.5s | -10 | - | - | - | AnnemariaB | 1 |
4760bd | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | FR | Bischwiller | Grand Est | ≈1.5s | -11 | - | - | | RudyK | 3 |
4760be | 2022-08-06 13:00 UT | 2022-08-06 15:00 CEST | DE | Bühl | Baden-Württemberg | <1s | 0 | - | - | - | vittorioG | 3 |
4760bf | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | DE | | Bayern | ≈1.5s | -12 | ? | ? | ? | NadineL | 1 |
4760bg | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | DE | Nuremberg | Bavaria | ≈1.5s | -21 | - | - | - | KE | 1 |
4760bh | 2022-08-06 13:30 UT | 2022-08-06 15:30 CEST | DE | Remshalden | Baden-Württemberg | ≈1.5s | 0 | - | - | - | SonjaS | 1 |
4760bi | 2022-08-06 13:30 UT | 2022-08-06 15:30 CEST | DE | Dornstetten | Baden-Württemberg | ≈1.5s | -13 | - | - | - | AlexanderG | 1 |
4760bj | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | FR | Guénange | Grand Est | <1s | -16 | - | - | | BertrandM | 2 |
4760c | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | DE | Hamm | Nordrhein-Westfalen | <1s | -5 | - | - | ? | DavidS | 1 |
4760d | 2022-08-06 13:18 UT | 2022-08-06 15:18 CEST | DE | Alzey | Rheinland-Pfalz | ≈1.5s | -21 | ? | - | ? | Lina-MarieB | 3 |
4760e | 2022-08-06 13:14 UT | 2022-08-06 15:14 CEST | FR | Aingeville | Grand Est | ≈1.5s | -9 | - | - | - | KayleighP | 1 |
4760f | 2022-08-06 13:19 UT | 2022-08-06 15:19 CEST | DE | Griesheim | Hessen | ≈1.5s | -5 | - | - | - | LenaS | 1 |
4760g | 2022-08-06 13:18 UT | 2022-08-06 15:18 CEST | DE | Fuchsmühl | Bayern | ≈3.5s | -18 | - | - | - | VerenaB | 2 |
4760h | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | BE | Linter | Vlaams Gewest | ≈1.5s | -13 | - | - | - | AnneleenD | 1 |
4760i | 2022-08-06 13:28 UT | 2022-08-06 15:28 CEST | DE | Bühl | Baden-Württemberg | ≈1.5s | -15 | - | - | ? | JuliaN | 1 |
4760j | 2022-08-06 13:13 UT | 2022-08-06 15:13 CEST | FR | Sélestat | Grand Est | ≈3.5s | -7 | - | - | - | KatrinP | 2 |
4760k | 2022-08-06 13:16 UT | 2022-08-06 15:16 CEST | DE | Reichenberg | Bayern | ≈3.5s | -16 | ? | - | - | Dagmar T | 1 |
4760l | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | FR | Forbach | Grand Est | ≈1.5s | 0 | ? | ? | | MarieM | 2 |
4760m | 2022-08-06 13:16 UT | 2022-08-06 15:16 CEST | FR | Strasbourg | Grand Est | ≈1.5s | -16 | ? | ? | ? | ElodieS | 4 |
4760n | 2022-08-06 13:00 UT | 2022-08-06 15:00 CEST | DE | Hamburg | Hamburg | ≈1.5s | -17 | - | - | - | AstaM | 1 |
4760o | 2022-08-06 13:20 UT | 2022-08-06 15:20 CEST | NL | Maarsbergen | Utrecht | ≈1.5s | -13 | ? | ? | ? | GinekeV | 1 |
4760p | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | DE | Kleinsendelbach | Bayern | ≈7.5s | -15 | - | - | - | SebastianK | 1 |
4760q | 2022-08-06 13:30 UT | 2022-08-06 15:30 CEST | DE | Mülheim (Mosel) | Rheinland-Pfalz | ≈3.5s | -9 | - | - | - | AdrianD | 3 |
4760r | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | DE | Bad Rodach | Bayern | ≈3.5s | -20 | - | - | - | AndréK | 4 |
4760s | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | DE | Frankfurt am Main | Hessen | ≈3.5s | -21 | - | - | - | IgorD | 2 |
4760t | 2022-08-06 13:30 UT | 2022-08-06 15:30 CEST | DE | Langenburg | Baden-Württemberg | ≈1.5s | 0 | - | - | | DanielV | 2 |
4760u | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | NL | Urmond | Limburg | ≈1.5s | -7 | - | - | - | Jelto C | 2 |
4760v | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | BE | Stavelot | Wallonia | ≈1.5s | -13 | - | - | ? | JanD | 1 |
4760w | 2022-08-06 13:20 UT | 2022-08-06 15:20 CEST | DE | Viersen | Nordrhein-Westfalen | ≈3.5s | -13 | - | - | - | AnonymA | 1 |
4760x | 2022-08-06 13:03 UT | 2022-08-06 15:03 CEST | FR | Dossenheim-sur-Zinsel | Grand Est | ≈3.5s | -13 | - | - | - | AnnaV | 1 |
4760y | 2022-08-06 13:20 UT | 2022-08-06 15:20 CEST | DE | Daun | Rheinland-Pfalz | ≈3.5s | -30 | - | - | ? | JagoV | 2 |
4760z | 2022-08-06 13:15 UT | 2022-08-06 15:15 CEST | DE | Torgau | Sachsen | ≈1.5s | -12 | ? | ? | ? | AnnieD | 2 |
Event 4759-2022 |
4759a | 2022-08-06 08:50 UT | 2022-08-06 01:50 MST | US | Coolidge | AZ | ≈1.5s | -8 | - | - | - | MonicaS | 1 |
4759b | 2022-08-06 10:15 UT | 2022-08-06 03:15 MST | US | Phoenix | AZ | <1s | -5 | - | - | ? | MattD | 2 |
Event 4757-2022 |
4757a | 2022-08-05 22:30 UT | 2022-08-06 00:30 CEST | DK | Ringe | | ≈3.5s | -5 | - | - | - | Alexander G | 1 |
Event 4756-2022 |
4756a | 2022-08-05 22:00 UT | 2022-08-06 01:00 EEST | LT | Visaginas | Utena County | ≈1.5s | -17 | | ? | - | IrmantasD | 1 |